已阅

业绩临时栏目

当前位置:首页>业绩临时栏目

财务数据

单位:元;币种:人民币;
  • 2008 营业收入: 4,506,707,016.81 总资产: 14,204,466,561.18
  • 2009 营业收入: 6,121,093,221.74 总资产: 19,061,110,146.19
  • 2010 营业收入: 8,136,373,355.51 总资产: 26,524,473,530.11
  • 2011 营业收入: 11,699,819,780.52 总资产: 33,976,703,390.65
  • 2012 营业收入: 11,625,269,609.43 总资产: 43,250,482,575.57
  • 2013 营业收入: 13,448,224,175.37 总资产: 48,838,949,838.71
  • 2014 营业收入: 14,455,361,045.43 总资产: 53,412,054,911.47
  • 2015 营业收入: 11,011,668,975.75 总资产: 53,790,106,634.31

亚泰集团2008年-2016年全国500强排名

总机:0431-84958888     投诉邮箱:crm@yatai.com     扫一扫
Copyright © 2015 YATAI GROUP All Rights reservedved.

吉公网安备 22010502000478号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 版权所有      吉ICP备11002573号-1
技术支持:亚泰智能科技有限公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司